Quel prestataire d'IA retenir, et à quel prix ?
Le guide des directions des achats, des DSI et des directions générales qui achètent de l'IA : agences, cabinets de conseil, ESN et outils notés sur 20 avec une grille publiée, prix relevés et datés, verdict par situation. Aucune place n'est vendue.
| Famille | Au catalogue | En tête |
|---|---|---|
| Agences d'IA | 14 notés, 2 classements | Artefact 18,3 |
| Cabinets de conseil | pas encore classés | |
| ESN | pas encore classés | |
| Freelances | pas encore classés | TJM relevés de 70 à 765 € HT |
| Outils d'IA | 9 offres comparées | dès 13,60 € HT par mois, engagement annuel |
| Prix des missions | 7 profils relevés | calculateur de budget |
Tableau 1Meilleures agences IA en France en 2026
| Rang | Acteur | Preuves30 % | Production20 % | Note finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtefactRéf. AGE-FR-01 | 20 | 20 | 18,3 |
| 2 | JUWARéf. AGE-FR-02 | 17 | 20 | 18,1 |
| 3 | Koïno(1)Réf. AGE-FR-03 | 20 | 20 | 17,3 |
| 4 | DiametralRéf. AGE-FR-04 | 17 | 20 | 16,8 |
| 5 | La JavanessRéf. AGE-FR-05 | 17 | 20 | 16,6 |
| 6 | TensoriaRéf. AGE-FR-06 | 20 | 20 | 16,4 |
Surligné : la meilleure note de chaque critère et la note finale du premier.
(1) L'éditeur de Mission IA est cofondateur de Koïno, noté dans ce classement avec la même grille que les autres acteurs ; par règle, Koïno ne peut pas être classé premier. Aucun acteur ne paie pour figurer ici ni pour son rang.
Combien coûte une mission d'IA ?
Taux journaliers publiés au 27 octobre 2026, du plus bas au plus haut relevé, hors licences et frais d'API.
| Profil | Bas | Valeur centrale | Haut |
|---|---|---|---|
| Freelance IA, plateforme de petits projets (Codeur.com) | 70 | 150 | 245 |
| Agence IA, développeur IA junior | 500 | non publiée | 700 |
| Freelance data scientist ou ingénieur IA, 5 ans et plus | 522 | 681 | 729 |
| Chef de projet freelance, 5 ans et plus | 529 | 662 | 765 |
| Agence IA, développeur IA senior | 800 | non publiée | 1 200 |
| Agence IA, consultant ou architecte IA senior | 1 200 | non publiée | 1 800 |
| Formateur IA expert, journée en entreprise | 1 500 | non publiée | 2 500 |
Quel assistant d'IA pour l'entreprise ?
Prix public par utilisateur et par mois relevé pour la France, sans engagement et avec engagement annuel. Le prix le plus bas de chaque colonne est surligné.
| Offre | Facturation mensuelle | Engagement annuel |
|---|---|---|
| Google Workspace Business Standard (Gemini inclus) | 16,20 | 13,60 |
| Claude Team, siège Standard | 21,04 | 18,00 |
| Microsoft 365 Copilot Business | 21,84 | 18,20 |
| Mistral Vibe Team (ex-Le Chat) | 24,99 | non publié |
| ChatGPT Business, poste Standard | 26,00 | 21,00 |
| Microsoft 365 Copilot (grandes entreprises) | 27,30 | 27,30 |
| ChatGPT Enterprise | non publié | non publié |
| Claude Enterprise | non publié | non publié |
| Mistral Enterprise | non publié | non publié |
Le comparatif complet : données, conditions, verdict par profil
Avant de signer, dans l'ordre
Le parcours d'un achat d'IA, de la forme du prestataire aux obligations légales.
- Choisir le type de prestataireAgence IA, cabinet de conseil, ESN ou freelance : qui choisir pour votre projet ?
- Préparer les questions à poserChoisir un prestataire IA : les 15 questions à poser avant de signer
- Estimer le budgetCombien coûte une mission IA en 2026 ? TJM, forfaits et budgets
- Vérifier vos obligations AI ActAI Act : ce qu'une PME doit faire en 2026 quand elle achète ou utilise de l'IA
- Partir d'un cas d'usage chiffréFactures fournisseurs : ce que l'IA automatise vraiment dans une PME, et pour quel budget
Comment nous notons
Six critères pondérés, un barème publié, un fait sourcé derrière chaque note. Le prix n'entre jamais dans la note et le rang est calculé, jamais écrit à la main.
| Critère | Poids | Ce qui rapporte des points |
|---|---|---|
| Preuves publiées | 30 % | Projets publiés avec un résultat mesuré, client nommé quand c'est possible. |
| Mise en production | 20 % | Systèmes qui tournent au-delà du pilote, avec volumes ou durée. |
| Spécialisation IA | 15 % | L'IA au cœur du métier, avec une expertise de secteur ou de fonction documentée. |
| Adéquation PME et ETI | 15 % | Une offre d'entrée décrite : périmètre, durée, prix. |
| Transparence | 10 % | Méthode, équipe et prix publics. |
| Signaux tiers | 10 % | Presse, prix, certifications, statuts de partenaire vérifiables. |
Dernières mises à jour
- Cas d'usageFactures fournisseurs : ce que l'IA automatise vraiment dans une PME, et pour quel budget
- ClassementsMeilleures agences IA en France en 2026 : le classement noté
- ClassementsMeilleures agences IA pour l'industrie en France en 2026
- ComparatifsChatGPT, Copilot, Claude, Gemini ou Le Chat : quel assistant IA pour une PME en 2026 ?
- GuidesAgence IA, cabinet de conseil, ESN ou freelance : qui choisir pour votre projet ?
- GuidesAI Act : ce qu'une PME doit faire en 2026 quand elle achète ou utilise de l'IA